Latest dish tv transponders list
95.0E NSS 6 SES 8	12647000	32700000	V	 7/8
95.0E NSS 6 SES 8	12534000	43200000	V	 7/8
95.0E NSS 6 SES 8	12110000	40700000	H	 5/6
95.0E NSS 6 SES 8	11037000	40700000	H	 3/4
95.0E NSS 6 SES 8	11570000	28500000	V	 3/4
95.0E NSS 6 SES 8	12170000	40700000	H	 5/6
95.0E NSS 6 SES 8	11990000	43000000	H	 5/6
95.0E NSS 6 SES 8	12729000	32700000	H	 7/8
95.0E NSS 6 SES 8	11172000	30000000	H	 5/6
95.0E NSS 6 SES 8	10990000	28500000	V	 3/4
95.0E NSS 6 SES 8	11150000	28500000	V	 3/4
95.0E NSS 6 SES 8	12595000	43200000	V	 7/8
95.0E NSS 6 SES 8	12647000	30000000	H	 5/6
95.0E NSS 6 SES 8	12595000	43200000	H	 7/8
95.0E NSS 6 SES 8	11070000	28500000	V	 3/4
95.0E NSS 6 SES 8	11090000	30000000	H	 5/6
95.0E NSS 6 SES 8	12729000	32700000	V	 7/8
95.0E NSS 6 SES 8	12688000	27500000	V	 5/6
100.5E AsiaSat 5	12702000	40700000	V	 2/3
100.5E AsiaSat 5	12582000	40700000	V	 2/3
100.5E AsiaSat 5	12522000	40700000	V	 3/4
100.5E AsiaSat 5	12642000	40700000	V	 2/3
			
			
									
						dish tv transponders list
dish tv transponders list
Please Always Press Thanks post
cloud ibox 3SE, Open Blackhole
Dish setup 91.5E, 93.5E, 95E, 100.5E, 108E.
			
						cloud ibox 3SE, Open Blackhole
Dish setup 91.5E, 93.5E, 95E, 100.5E, 108E.
- FARRUKH
 - Moderator

 - Posts: 9502
 - Joined: 18 Dec 2014, 9:02 pm
 - Location: Rawalpindi Pakistan
 - Has thanked: 331 times
 - Been thanked: 1114 times
 
Re: dish tv transponders list
v nyc bro
			
			
									
						Mediastar MS-Diamond X2 Full 4K
TCL 40" UHD Smart LED Tv
Shabbir 8ft A Quality Motorized
Covering 3.1E to 122E
My Motorized Dish
Hotbird Scan Result
Badrsat Scan Result
Kontinent Scan Result
			
						TCL 40" UHD Smart LED Tv
Shabbir 8ft A Quality Motorized
Covering 3.1E to 122E
My Motorized Dish
Hotbird Scan Result
Badrsat Scan Result
Kontinent Scan Result
Who is online
Users browsing this forum: 
Ahrefs [Bot], 
Amazon [Bot], 
Claude [Bot], 
Google [Bot], 
Petal [Bot] and 671 guests
