RECEIVABLE SATELLITES LIST IN PAKISTAN with dish size.....

jansagar
Gold Contributor
Gold Contributor
Posts: 1229
Joined: 16 Oct 2013, 2:12 am
Has thanked: 57 times
Been thanked: 6 times
Contact:

RECEIVABLE SATELLITES LIST IN PAKISTAN with dish size.....

#1



Post by jansagar »

(1) Asia Sat 4 122 E 3760H27500 6-8
(2) Thaicom 1A 120 E 3725V3255 6-8
(3)TelKom 2 118 E 3833H6000 6-8
(4)Koreasat 3 116 E 11747 V 21300 8-10
(5)ChinaSat 6B 115E 3600 V 27500 4-6
(6)Palapa C2 113E 4080 H 28125 8-10
(7)Sinosat 1 110E 3720V 5700 6-8
(8)Nss 11 108 12531V26667 6-8
(9)AsiaSat 3 105E 2760H26000 4-6
(10)Express A2 103.0°E 3675 H 31106 6-8
(11) AsiaSat 2 at 100.5°E 4000H 28125 4-8
(12)ProStar 98E 3689 H 9000 8-10
(13Express AM33 at 96.5°E 3675 H33483 8-10
(14)NSS 6 at 95.0°E 11635H27500 8-10
(15) Insat 4B at 93.5°E 3725H27500 6-8
(16) Chinasat 9 at 92.2°E 11840V28800 6-8
(17)Meast 3 90E 3480V 28000 6-8
(18) Yamal 201 at 90.0°E 3645V28000 6-10
(19) ST 1 at 88.0°E 3550V30000 6-8
(20) Insat 3B at 83.0°E 4677 H 2000 6-8
(21) Express AM2 at 80.0°E 3675 V 33483 6-8
(22) Thaicom 5 at 78.5°E 3585V 26667 6-8
(23) Telstar 10 at 76.5°E 83760H28066 6-8
(24)IntelSat 10 68E 4064H19850 6-10
(25) Express AM 22 53° E 11044V40950 8-10
(26) Yamal 202 49° East 3776V65535 8-10
(27) Türksat 3A 42° East 10960H13000 8-10
(28) Express AM 1 40° East 3675V33484 8-10
(29) Paksat 1 at 38.0°E 3830 V 12000 6-8
(30) Arabsat 2B 30.5° East 3718V65535 8-10
(31) Badr 4 26° East 11919H27500 4-8
(32) Hot Bird 6 13° East 11566H27500 6-10
(33) Eutelsat W3A 7° East 10845V27500 6-10

STARTRACK 2020 HD PLUS
jansagar
Gold Contributor
Gold Contributor
Posts: 1229
Joined: 16 Oct 2013, 2:12 am
Has thanked: 57 times
Been thanked: 6 times
Contact:

Re: RECEIVABLE SATELLITES LIST IN PAKISTAN with dish size..

#2



Post by jansagar »

122.2°E AsiaSat 4 ............................... 6,8 feet dish
105.5°E AsiaSat 3S.............................. 4,6 feet dish
103.0°E Express A2 ............................ 6,8 feet dish
103.0°E KazSat 1.................................. 6,8 feet dish
100.5°E AsiaSat 2 ............................... 6,8 feet dish
98.5°E ProtoStar 1.............................. 6,8 feet dish
96.5°E Express AM33......................... 6,8 feet dish
95.0°E NSS 6 .................................... 2,4 feet dish
93.5°E Insat 3A Insat 4........................ 4,6 feet dish
92.2°E Chinasat 9................................ 6,8 feet dish
91.5°E Measat 3 ................................ 6,8 feet dish
90.0°E Yamal 201................................ 4,6 feet dish
88.0°E ST 1......................................... 6,8 feet dish
87.5°E ChinaStar 1.............................. 6,8 feet dish
85.2°E Intelsat 709.............................. 6,8 feet dish
83.0°E Insat 2E Insat 3B Insat 4A....... 4,6 feet dish
80.0°E Express AM2......................... 6,8 feet dish
78.5°E Thaicom 2 Thaicom 5............ 6,8 feet dish
76.5°E Telstar 10 .............................. 6,8 feet dish
75.0°E ABS 1...... ............................. 4,6 feet dish
74.0°E Insat 3C Edusat Insat 4CR...... 4,6 feet dish
72.0°E Intelsat 4 ............................. 4,6 feet dish
70.5°E Eutelsat W5........................... 6,8 feet dish
68.5°E Intelsat 7 Intelsat 10............... 6,8 feet dish
64.2°E Intelsat 906........................... 6,8 feet dish
62.0°E Intelsat 902........................... 6,8 feet dish
60.0°E Intelsat 904........................... ....6,8 feet dish
57.0°E NSS 703 ............................ ....6,8 feet dish
55.0°E Insat 3E ................................ 6,8 feet dish
53.0°E Express AM22.......................... 6,8 feet dish
49.0°E Yamal 202................................ 6,8 feet dish
45.0°E Intelsat 12 ................................ 6,8 feet dish
42.0°E Türksat 2A Türksat 3A............4,6,8 feet dish
40.0°E Express AM1........................... 6,8 feet dish
39.0°E Hellas Sat 2.............................. 6,8 feet dish
38.0°E Paksat 1................................... 6,8 feet dish
30.5°E Arabsat 2B............................... 8,10 feet dish
26.0°E Arabsat. .................................. 8,10 feet dish
25.5°E Eurobird 2........................ ......4,6,8 feet dish
21.6°E Eutelsat W6............................. 6,8 feet dish
13.0°E Hot Bird 6 7 8...................... ....6,8 feet dish
09.0°E Eurobird 9............................... 6,8 feet dish
07.0°E Eutelsat W3A...................... .....6,8 feet dish

STARTRACK 2020 HD PLUS
usmanafzal
Registered Member
Registered Member
Posts: 238
Joined: 05 Oct 2013, 8:11 pm
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: RECEIVABLE SATELLITES LIST IN PAKISTAN with dish size..

#3



Post by usmanafzal »

nice infoooooooooooooooooooooooo
SAQIB81
Registered Member
Registered Member
Posts: 75
Joined: 15 Oct 2013, 11:41 am
Location: 314-5520986 (DINA - JHELUM)
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: RECEIVABLE SATELLITES LIST IN PAKISTAN with dish size..

#4



Post by SAQIB81 »

SUPER JOB
SAQIB ALI

LG 1080p 3D LED
XCRUISER – 400HD+ (ENIGMA)
16 WAY DISEQC
DUAL BAND LNB
7. 9.10. 13.21.26.36.38. 42. 45. 52.53.64.68. 78.83.88.91.93.95.100 .105.
Safdar Khan
Registered Member
Registered Member
Posts: 19
Joined: 28 Aug 2013, 3:07 pm
Location: -={ DG Khan }=-
Contact:

Re: RECEIVABLE SATELLITES LIST IN PAKISTAN with dish size..

#5



Post by Safdar Khan »

Nice Update Dear
Piyar Do Piyar Lo
Post Reply Previous topicNext topic

Who is online

Users browsing this forum: No User AvatarAmazon [Bot], User avatarGoogle Adsense, No User Avatarlampedusato and 305 guests